UTP 장비지원
ULSAN TECHNOPARK
고분자전해질연료전지(PEMFC) 스택평가장비
분야 | 지원내용 |
---|---|
평가지원 |
- 가정용, 이동용, 건물용 연료전지성능 실용화 및 상용화 지원 - 연료전지시스템 성능 평가 지원 - 연료전지 스택 개발을 지원 - 연료전지시스템 시험 지원 - 연료전지 스택 평가 시스템의 검교정 - 배터리의 충방전 조건, SoC%, 용량, 충전효율 등의 시뮬레이션 |
기관 | 장비/시설명 | 수량 | 구축시기 |
---|---|---|---|
울산테크노파크 (울산TP) |
10kW급 건물용 PEMFC 스택 평가시스템 | 1대 | 2020 |
소형 수소모빌리티용 파워팩 평가시스템 | 1대 | 2021 | |
한국생산기술연구원 (KITECH) |
MEA 제작용 핫 프레스기 | 1대 | 2020 |
분리판 제작용 핫 프레스기 | 1대 | 2020 | |
촉매 코팅 초음파 스프레이 코터 | 1대 | 2020 | |
PEMFC 단전지평가장치 | 1대 | 2021 | |
레이저 스캐너 용접기 | 1대 | 2021 | |
수소분위기 저변형률 피로 내구 시험기 | 1대 | 2020 | |
열탈착 수소분석 시스템 | 1대 | 2021 | |
한국화학융합 시험연구원 (KTR) |
수소침투깊이 측정용 글로우 방전 분광분석기 | 1대 | 2020 |
수소파괴 분석용 음향방출 측정시스템 | 1대 | 2021 | |
수소배관용 장기정수압 시험기 | 1대 | 2021 | |
수소지연파괴용 저속인장시험기 | 1대 | 2022 | |
고압가스 분위기 파괴인성 시험기 | 1대 | 2022 | |
합계 | 14대 | - |
기관 | 장비/시설명 | 지원내용 | 수량 |
---|---|---|---|
울산테크노파크(울산TP) | 외부단락 제어 확인 시험기 | ESS&EV용 배터리/모듈/팩 평가(단락) | 1대 |
압착기(배터리, 모듈, 배터리팩) | ESS&EV용 단전지 모듈/팩 평가 (충돌시험, 관통시험, 압착시험, 연쇄폭발) | 1대 | |
고온 및 과열제어 시험기 | ESS&EV용 배터리/모듈/팩 평가(안전성 및 성능) | 1대 | |
과충방전 제어 확인 시험기 | ESS&EV용 배터리/모듈/팩 평가(안전성 및 성능) | 1대 |
Total 2
|
Copyright 2016 ULSAN TECHNOPARK. All Rights Reserved.