좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 항목 | 공시시기 | 담당부서 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
경영목표 및 운영계획 | 경영목표 및 운영계획 | 회계연도 개시 후 1개월 이내 | 정책기획단 | 안예지 | 052-219-8510 |
예산서 | 회계연도 개시 후 1개월 이내 | 경영지원본부 | 박현정 | 052-219-8505 | |
인사 및 조직현황 | 전년도 임원 및 운영인력 현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김현수 | 052-219-8546 |
인건비현황 | 전년도 인건비 예산 및 집행현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 |
감사 및 기관평가 | 기관장 성과계약 및 평가 결과 | 평가 완료 후 7일 이내 | 정책기획단 | 안예지 | 052-219-8510 |
기관 경영실적 평가 결과 | 평가 결과 통보일로부터 1개월 이내 | 정책기획단 | 안예지 | 052-219-8510 | |
지방자치단체 감사 결과 | 감사 결과 또는 이행결과 통보일로부터 1개월 이내 | 정책기획단 | 안예지 | 052-219-8510 | |
지방의회 감사 결과 | 감사 결과 또는 이행결과 통보일로부터 1개월 이내 | 정책기획단 | 안예지 | 052-219-8510 | |
재무현황 | 결산서 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 |
재무상태표 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
운영성과표 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
회계감사의견 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
출연금 현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
기본재산 현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
외부기관투자 및 출자 현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
부채현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 | |
기관활동 현황 | 기부금 실적 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영지원본부 | 김태훈 | 052-219-8643 |
Copyright 2016 ULSAN TECHNOPARK. All Rights Reserved.