UTP 정보공개
ULSAN TECHNOPARK

	
	 
    
	

경영공시


  • homeHOME
  • 정보공개
  • 경영공시

Ⅳ. 재무현황나. 운영성과표

2025년도 운영성과표

  • 제23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지, 제22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
연도 선택

(단위 : 원)

2025년 고객만족도조사결과의 구분, 배점기준, 최우수, 우수, 보통, 미흡, 결과, 접근용이성, 편리성, 신속·정확성, 대응성, 계
과목 제23(당)기 제22(전)기
금액 금액
Ⅰ. 사업수익 157,965,975,756 69,286,190,107
(1) 고유목적사업수익 143,594,212,715 56,121,505,384
1. 수탁사업수익 143,594,212,715 56,121,505,384
(2) 수익사업수익 14,371,763,041 13,164,684,723
1. 임대료수익 4,944,677,993 5,035,007,564
2. 장비활용수익 6,799,109,608 5,956,883,816
3. 이자수익 778,886,699 949,959,849
4. 기타사업수익 1,849,088,741 1,222,833,494
Ⅱ. 사업비용 158,426,740,283 65,139,305,164
(1) 고유목적사업비용 145,738,734,137 54,202,816,364
1. 수탁사업비용 130,126,018,313 38,816,877,772
2. 인건비 10,740,048,693 11,216,948,627
3. 퇴직급여 1,456,864,101 884,184,475
4. 복리후생비 673,136,145 589,747,428
5. 교육훈련비 165,669,473 176,464,550
6. 여비교통비 138,054,569 148,825,271
7. 세금과공과 839,894,426 893,579,700
8. 임차료 48,170,638 45,556,366
9. 운영수당 32,395,720 33,323,736
10. 업무추진비 170,889,573 159,241,503
11. 외주용역비 859,353,082 682,923,225
12. 건물유지관리비 179,439,286 256,390,351
13. 무형자산상각비 80,064,137 111,728,859
14. 기타고유목적사업비용 228,735,981 187,024,501
(2) 수익사업비용 12,688,006,146 10,936,488,800
1. 인건비 2,884,209,041 2,577,355,973
2. 퇴직급여 395,201,109 204,610,442
3. 지급수수료 134,339,437 120,203,572
4. 전산사무용품비 223,755,491 273,370,745
5. 복리후생비 154,964,113 136,474,328
6. 지급임차료 192,682,550 182,225,464
7. 운영수당 9,450,000 8,350,000
8. 세금과공과 3,045,544,372 3,151,716,871
9. 보험료 114,994,510 118,080,883
10. 시설관리비 787,549,550 773,094,058
11. 외주용역비 1,877,166,323 1,862,816,921
12. 전산유지보수비 26,790,850 25,400,000
13. 장비관리비 1,055,804,120 771,823,294
14. 대손상각비 35,006,840
15. 기타수익사업비용 1,750,547,840 730,966,249
Ⅲ. 감가상각비차감전사업총이익(손실) -460,764,527 4,146,884,943
Ⅳ. 감가상각비 3,334,535,979 3,203,658,664
1. 목적사업감가상각비 1,288,461,279 1,349,885,786
2. 수익사업감가상각비 2,046,074,700 1,853,772,878
Ⅴ. 사업총이익(손실) -3,795,300,506 943,226,279
Ⅵ. 사업외수익 217,971,825 684,080,521
1. 기타사업외수익 217,971,825 148,602,854
2. 전기오류수정이익 535,477,667
Ⅶ. 사업외비용 44,386,818
1. 전기오류수정손실 44,386,818
Ⅷ. 경상손익(손실) -3,577,328,681 1,582,919,982
Ⅸ. 고유목적사업준비금전입액
Ⅹ. 법인세차감전운영이익(손실) -3,577,328,681 1,582,919,982
법인세등
XI. 당기순운영이익(손실) -3,577,328,681 1,582,919,982

업데이트 날짜 : 2026-03-31

  • 문의 : 김인 (052-219-8643, innim@utp.or.kr)
교육센터
교육센터
클린신고센터
클린신고센터
안전신고센터
안전신고센터
웹메일웹메일
전자결제전자결재