UTP 정보공개
ULSAN TECHNOPARK

	
	 
    
	

경영공시


  • homeHOME
  • 정보공개
  • 경영공시

Ⅳ. 재무현황라. 예산서

2026년도 당초예산

연도 선택

(단위 : 천원)

2026년도 당초예산
구 분 2026년(당초)
예산액
2025년(당초)
기정액
증감액 비 고
금 액(A) 구성비 금 액(B) 구성비 금 액(A-B) 비 율
수입합계 208,349,306 100.0% 197,138,918 100.0% 11,210,388 5.7%
사업 재단운영 3,945,450 1.9% 4,062,445 2.1% △116,995 2.9%
목적 182,184,795 87.4% 173,222,381 87.9% 8,962,414 5.2%
자기자본 1,158,000 0.6% 1,653,970 0.8% △495,970 △30.0%
수익 12,949,574 6.2% 11,506,760 5.8% 1,442,814 12.5%
사업 외 13,861,449 6.7% 12,558,789 6.4% 1,302,660 10.4%
내부전입 제거 △5,749,962 △2.8% △5,865,427 △3.0% 115,465 △2.0%
지출합계 208,349,306 100.0% 197,138,918 100.0% 11,210,388 5.7%
사업비 재단운영 12,083,566 5.8% 11,447,885 5.8% 635,681 5.6%
목적 182,184,795 87.4% 173,222,381 87.9% 8,962,414 5.2%
자기자본 1,158,000 0.6% 1,653,970 0.8% △495,970 △30.0%
수익 12,949,574 6.2% 11,506,760 5.8% 1,442,814 12.5%
사업 외 5,723,333 2.7% 5,173,349 2.6% 549,984 △10.6%
내부전출 제거 △5,749,962 △2.8% △5,865,427 △3.0% 115,465 △2.0%

업데이트 날짜 : 2026-01-13

  • 문의 : 김영민 (052-219-8567, mk-ym@utp.or.kr)
교육센터
교육센터
클린신고센터
클린신고센터
안전신고센터
안전신고센터
웹메일웹메일
전자결제전자결재