UTP 정보공개
ULSAN TECHNOPARK

	
	 
    
	

경영공시


  • homeHOME
  • 정보공개
  • 경영공시

Ⅳ. 재무현황마. 결산표

연도 선택

2025년도 결산표

결산총괄 (세입세출결산서)

(단위 : 원)

2025년도 결산총괄
수입 지출 이월금 순세계잉여금
223,271,294,783 181,057,924,289 33,250,987,161 8,962,383,333

수입결산

(단위 : 원)

수입결산
예산과목 예산현액 결산액 입금액 미수금
합계 226,212,465,000 223,271,294,783 184,589,761,513 38,681,533,270
사업 227,573,353,000 223,707,744,607 185,026,211,337 38,681,533,270
재단운영 14,388,209,000 12,746,764,070 12,746,764,070 0
당해연도 5,516,296,000 3,874,851,070 3,874,851,070 0
이월금 8,871,913,000 8,871,913,000 8,871,913,000 0
목적사업 199,619,774,000 197,619,832,886 160,137,462,296 37,482,370,590
당해연도 173,908,501,000 171,908,585,131 146,221,270,205 25,687,314,926
국비 108,807,089,000 108,180,669,000 96,369,081,945 11,811,587,055
지방비 56,742,253,000 56,737,053,000 44,068,532,329 12,668,520,671
민간 5,219,727,000 4,407,628,713 3,200,421,513 1,207,207,200
이자 396,691,000 154,988,873 154,988,873 0
환수금 2,742,741,000 2,428,245,545 2,428,245,545 0
이월금 25,711,273,000 25,711,247,755 13,916,192,091 11,795,055,664
국비 11,109,316,000 11,109,316,000 7,816,956,603 3,292,359,397
지방비 9,309,457,000 9,309,457,000 5,387,467,183 3,921,989,817
민간 1,313,394,000 1,313,394,000 199,760,000 1,113,634,000
반환금 3,979,106,000 3,979,080,755 512,008,305 3,467,072,450
자기자본사업 1,153,970,000 556,513,121 556,513,121 0
자기자본수입 1,153,970,000 556,513,121 556,513,121 0
재단출연금 1,153,970,000 556,513,121 556,513,121 0
수익사업 12,411,400,000 12,784,634,530 11,585,471,850 1,199,162,680
수익사업수입 12,411,400,000 12,784,634,530 11,585,471,850 1,199,162,680
임대사업 6,171,300,000 5,400,364,283 5,003,303,803 397,060,480
장비사업 6,240,100,000 7,384,270,247 6,582,168,047 802,102,200
사업외 5,971,431,000 3,541,867,623 3,541,867,623 0
사업외 5,971,431,000 3,541,867,623 3,541,867,623 0
전입금 2,167,680,000 103,466,377 103,466,377 0
환급금 90,000,000 104,627,730 104,627,730 0
임대보증금 2,000,000,000 1,899,115,391 1,899,115,391 0
이자 1,240,000,000 1,023,131,971 1,023,131,971 0
기술료 121,411,000 0 0 0
기타 352,340,000 411,526,154 411,526,154 0
내부제거 -7,332,319,000 -3,978,317,447 -3,978,317,447 0
내부제거 -7,332,319,000 -3,978,317,447 -3,978,317,447 0
내부제거 -7,332,319,000 -3,978,317,447 -3,978,317,447 0

지출결산

(단위 : 원)

지출결산
예산과목 예산현액 결산액 지출액 미지급금
합계 226,212,465,000 181,057,924,289 180,866,095,612 191,828,677
사업 223,934,809,000 181,472,808,734 181,280,980,057 191,828,677
재단운영 10,749,665,000 7,445,750,886 7,408,901,210 36,849,676
인건비 5,068,121,000 3,733,074,432 3,733,074,432 0
운영비 5,268,092,000 3,583,560,564 3,546,710,888 36,849,676
자산취득비 413,452,000 129,115,890 129,115,890 0
목적사업 199,619,774,000 164,292,546,584 164,140,690,393 151,856,191
당해연도 173,908,501,000 143,793,374,438 143,654,753,133 138,621,305
인건비 10,842,444,000 9,475,023,422 9,475,023,422 0
직접비 158,891,366,000 130,716,377,216 130,577,973,011 138,404,205
간접비 4,174,691,000 3,601,973,800 3,601,756,700 217,100
이월금 25,711,273,000 20,499,172,146 20,485,937,260 13,234,886
인건비 562,236,000 543,101,060 543,101,060 0
직접비 20,407,551,756 17,922,054,041 17,908,819,155 13,234,886
간접비 301,113,000 290,090,530 290,090,530 0
반납금 4,440,372,244 1,743,926,515 1,743,926,515 0
자기자본사업 1,153,970,000 556,513,121 555,744,521 768,600
당해연도 1,153,970,000 556,513,121 555,744,521 768,600
직접비 1,153,970,000 556,513,121 555,744,521 768,600
수익사업 12,411,400,000 9,177,998,143 9,175,643,933 2,354,210
수익사업수입 12,411,400,000 9,177,998,143 9,175,643,933 2,354,210
인건비 1,632,022,000 924,919,496 924,919,496 0
운영비 10,779,378,000 8,253,078,647 8,250,724,437 2,354,210
기본재산적립 0 0 0 0
사업외 9,609,975,000 3,563,433,002 3,563,433,002 0
사업외 9,609,975,000 3,563,433,002 3,563,433,002 0
출연금 1,802,982,000 146,512,000 146,512,000 0
전출금 5,247,288,000 1,346,368,000 1,346,368,000 0
반환금 369,571,000 171,437,611 171,437,611 0
임대보증금 2,000,000,000 1,899,115,391 1,899,115,391 0
예비비 190,134,000 0 0 0
잡손실 0 0 0 0
내부제거 -7,332,319,000 -3,978,317,447 -3,978,317,447 0
내부제거 -7,332,319,000 -3,978,317,447 -3,978,317,447 0
내부제거 -7,332,319,000 -3,978,317,447 -3,978,317,447 0

업데이트 날짜 : 2026-03-31

  • 문의 : 김인 (052-219-8643, innim@utp.or.kr)
교육센터
교육센터
클린신고센터
클린신고센터
안전신고센터
안전신고센터
웹메일웹메일
전자결제전자결재